💰 BẢNG GIÁ VÀNG SAIGON9999 (THAM KHẢO)

Thời gian 1 Chỉ 18K Biến động
01:00 Hôm Nay 9.900.000 vnđ 0K
01:00 Hôm Qua 9.900.000 vnđ 0K
20:16 14/09 9.900.000 vnđ 150K
01:00 14/09 10.050.000 vnđ 0K
01:00 13/09 10.050.000 vnđ 0K
01:00 12/09 10.050.000 vnđ 0K
17:07 11/09 10.050.000 vnđ 60K
11:13 11/09 9.990.000 vnđ 50K
01:00 11/09 10.040.000 vnđ 0K
11:54 10/09 10.040.000 vnđ 40K
01:00 10/09 10.000.000 vnđ 0K
11:25 09/09 10.000.000 vnđ 60K
01:00 09/09 10.060.000 vnđ 0K
01:00 08/09 10.060.000 vnđ 0K
10:53 07/09 10.060.000 vnđ 90K
01:00 07/09 10.150.000 vnđ 0K
01:00 06/09 10.150.000 vnđ 0K
08:36 05/09 10.150.000 vnđ 70K
01:00 05/09 10.220.000 vnđ 0K
01:00 04/09 10.220.000 vnđ 0K
12:24 03/09 10.220.000 vnđ 70K
01:00 03/09 10.150.000 vnđ 0K
01:00 02/09 10.150.000 vnđ 0K
01:00 01/09 10.150.000 vnđ 0K
09:18 31/08 10.150.000 vnđ 10K
01:00 31/08 10.160.000 vnđ 0K
09:48 30/08 10.160.000 vnđ 290K
01:00 30/08 10.450.000 vnđ 0K
01:00 29/08 10.450.000 vnđ 0K
01:00 28/08 10.450.000 vnđ 0K
11:18 27/08 10.450.000 vnđ 50K
01:00 27/08 10.500.000 vnđ 0K
10:27 26/08 10.500.000 vnđ 10K
01:00 26/08 10.490.000 vnđ 0K
01:00 25/08 10.490.000 vnđ 0K
21:58 24/08 10.490.000 vnđ 40K
01:00 24/08 10.450.000 vnđ 0K
13:25 23/08 10.450.000 vnđ 50K
01:00 23/08 10.400.000 vnđ 0K
13:24 22/08 10.400.000 vnđ 100K
01:00 22/08 10.300.000 vnđ 0K
19:01 21/08 10.300.000 vnđ 200K
01:00 21/08 10.100.000 vnđ 0K
08:46 20/08 10.100.000 vnđ 120K
01:00 20/08 9.980.000 vnđ 0K
01:00 19/08 9.980.000 vnđ 0K
13:18 18/08 9.980.000 vnđ 20K
01:00 18/08 10.000.000 vnđ 0K
11:24 17/08 10.000.000 vnđ 40K
01:00 17/08 9.960.000 vnđ 0K
18:29 16/08 9.960.000 vnđ 10K
01:00 16/08 9.950.000 vnđ 0K
11:36 15/08 9.950.000 vnđ 100K
01:00 15/08 9.850.000 vnđ 0K
08:24 14/08 9.850.000 vnđ 100K
01:00 14/08 9.950.000 vnđ 0K
12:09 13/08 9.950.000 vnđ 60K
08:43 13/08 10.010.000 vnđ 110K
01:00 13/08 9.900.000 vnđ 0K
01:00 12/08 9.900.000 vnđ 0K
18:47 11/08 9.900.000 vnđ 110K
01:00 11/08 9.790.000 vnđ 0K
09:44 10/08 9.790.000 vnđ 150K
01:00 10/08 9.640.000 vnđ 0K
01:00 09/08 9.640.000 vnđ 0K
01:00 08/08 9.640.000 vnđ 0K
09:53 07/08 9.640.000 vnđ 110K
01:00 07/08 9.750.000 vnđ 0K
09:21 06/08 9.750.000 vnđ 240K
01:00 06/08 9.510.000 vnđ 0K
10:56 05/08 9.510.000 vnđ 30K
01:00 05/08 9.480.000 vnđ 0K
01:00 04/08 9.480.000 vnđ 0K
15:57 03/08 9.480.000 vnđ 20K
01:00 03/08 9.460.000 vnđ 0K
01:00 02/08 9.460.000 vnđ 0K
08:55 01/08 9.460.000 vnđ 60K
01:00 01/08 9.520.000 vnđ 0K
11:43 31/07 9.520.000 vnđ 480K
01:00 31/07 10.000.000 vnđ 0K
17:01 30/07 10.000.000 vnđ 600K
01:00 30/07 9.400.000 vnđ 0K
01:00 29/07 9.400.000 vnđ 0K
20:35 28/07 9.400.000 vnđ 50K
01:00 28/07 9.350.000 vnđ 0K
01:00 27/07 9.350.000 vnđ 0K
01:00 26/07 9.350.000 vnđ 0K
11:01 25/07 9.350.000 vnđ 20K
01:00 25/07 9.370.000 vnđ 0K
18:42 24/07 9.370.000 vnđ 20K
11:35 24/07 9.350.000 vnđ 250K
01:00 24/07 9.600.000 vnđ 0K
01:00 23/07 9.600.000 vnđ 0K
13:42 22/07 9.600.000 vnđ 90K
01:00 22/07 9.510.000 vnđ 0K
11:54 21/07 9.510.000 vnđ 10K
09:49 21/07 9.500.000 vnđ 500K
01:05 21/07 10.000.000 vnđ 0K

Lịch Sử Biến Động Giá Vàng